上壓盤直徑(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
砝碼重量(g) | 3 | 7 | 7 | 16 | 13 | 28 | 20 | 44 | 29 | 63 | 51 | 113 | 80 | 176 |
指示方式 | 數(shù)顯式 | |||||||||||||
測定范圍 | 0.001~12.7mm | |||||||||||||
測量精度 | ±0.001mm | |||||||||||||
喉深 | 59mm | |||||||||||||
體積(W×D×H) | 110×140×240mm |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準(zhǔn)。
本機適用于皮革類、紙類、紡織類、橡膠類等材料的厚度測定方法
上壓盤直徑(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
砝碼重量(g) | 3 | 7 | 7 | 16 | 13 | 28 | 20 | 44 | 29 | 63 | 51 | 113 | 80 | 176 |
指示方式 | 數(shù)顯式 | |||||||||||||
測定范圍 | 0.001~12.7mm | |||||||||||||
測量精度 | ±0.001mm | |||||||||||||
喉深 | 59mm | |||||||||||||
體積(W×D×H) | 110×140×240mm |
微信公眾號
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權(quán)利. 粵ICP備18135710號