容量選擇:5000 kgf |
容量選擇:5000 kgf
|
力量分解度:1/500,000 | 力量分解度:1/500,000 |
位移分解度:0.0025 mm | 位移分解度:0.0025 mm |
單位切換 | kgf;lbf;N;KN;Kpa;Mpa;mm;cm;inch等 |
試驗(yàn)力示值誤差 | 小于±0.5% |
試驗(yàn)速度范圍 | 0.01~100 mm/min 無級調(diào)速 |
速度示值誤差 | ±0.5% |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-10%FS/S |
力控速率控制精度 | 力控制速率<0.1% F.S/s時(shí)±1% 力控制速率大于0.1% F.S/s時(shí)±0.5% |
力量放大倍率 | 無段 |
資料采樣頻率 | 200 times/sec |
放大器 | U70 |
訊號傳輸方式 | RJ45 |
動力系統(tǒng) | 伺服馬達(dá) |
電源 | 1∮ AC 220V (依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實(shí)際報(bào)價(jià)資料為準(zhǔn)。