夾具組數(shù) | 4組 |
彎折角度 | 0~ 90° (可調(diào)) |
試驗(yàn)速度 | 100±5 cpm |
計(jì)數(shù)器 | LCD 液晶顯示 0~99,999,999次可設(shè)定 |
體積(W×D×H) | 80×50×55 cm |
重量(約) | 157kg |
電源 | 1∮ AC 220V 3A (依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實(shí)際報(bào)價資料為準(zhǔn)。
本機(jī)用于測試鞋底、成品鞋之耐彎折性,或檢查龜裂部位及程度,以資改良品質(zhì)
夾具組數(shù) | 4組 |
彎折角度 | 0~ 90° (可調(diào)) |
試驗(yàn)速度 | 100±5 cpm |
計(jì)數(shù)器 | LCD 液晶顯示 0~99,999,999次可設(shè)定 |
體積(W×D×H) | 80×50×55 cm |
重量(約) | 157kg |
電源 | 1∮ AC 220V 3A (依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實(shí)際報(bào)價資料為準(zhǔn)。
微信公眾號
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權(quán)利. 粵ICP備18135710號