夾具組數(shù) | 6 組,可試驗12片 |
計數(shù)器 | LCD 液晶顯示 0~99,999,999次可設(shè)定 |
速度 | 100±5 r/min |
曲折角度 | 90±2° |
體積 (W×D×H) | 62×54×45 cm |
重量 | 56 kg |
電源 | 1∮ AC220V ,50Hz,3A(依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。
本機適用于橡膠制品、鞋底、PU、PVC、TPR發(fā)泡等材料之直角耐折試驗。試樣經(jīng)本機不斷彎曲后,檢視其衰減、受損及龜裂程度。具備記憶功能。
夾具組數(shù) | 6 組,可試驗12片 |
計數(shù)器 | LCD 液晶顯示 0~99,999,999次可設(shè)定 |
速度 | 100±5 r/min |
曲折角度 | 90±2° |
體積 (W×D×H) | 62×54×45 cm |
重量 | 56 kg |
電源 | 1∮ AC220V ,50Hz,3A(依國別或指定) |
微信公眾號
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權(quán)利. 粵ICP備18135710號