規(guī)范 | QB/T 2171 |
CNS 1083、 BS EN 16732 |
QB/T1333 | SATRA TM50-2018 |
往復行程 | 75mm | 82.5 ±7.5mm | 200 mm | 63.5±1.5 mm |
往復速度 | _ | 60±6 cpm | ||
橫向夾緊裝置寬度 | 25±2mm | |||
測試施加力量 | — |
橫向:18N/每個夾具 縱向:22N |
||
縱向夾緊裝置總重 | 0.28~0.34 kg | _ | ||
計數器 | LCD, 0~99,999,999 | LCD 0~99,999,999次(可設) | ||
體積(W×D×H) | 66x33x54 cm | 66x32.5x57.3 cm | ||
重量(約) | 60 kg | _ | ||
電源 | 1∮, AC220V, 3A | 1∮ AC 220V 50Hz 200W(依國別或指定) |
*產品規(guī)格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。