測試容量 | 1~5.5 J (可指定) |
沖擊速度 | 3.46 m/sec |
沖擊端至軸心距離 | IZOD:32.7cm ; CHARPY:32.7cm |
顯示接口 | 7"HMI 操作接口 |
試驗角度 | 150度 |
能量單位 | kg-cm , kg-m , lb-in , J |
角度顯示精度 | 0.05 度 |
能量顯示精度 | 0.01J |
打印方式 | 熱感應(yīng)式列表機 |
重量 | 約75 kg |

微信公眾號

www.gotech.biz
本儀器主要用于測試塑膠制品之耐沖擊能量。本儀器為兩用型數(shù)碼沖擊試驗機,用于測試各種橡塑膠等硬質(zhì)材料制成之試件受一定角度、一定重量打擊后,因試件之吸收能量后,使擺臂上升仰角受限,利用精密譯碼器及微計算機快速計算出材料之沖擊能量。
測試容量 | 1~5.5 J (可指定) |
沖擊速度 | 3.46 m/sec |
沖擊端至軸心距離 | IZOD:32.7cm ; CHARPY:32.7cm |
顯示接口 | 7"HMI 操作接口 |
試驗角度 | 150度 |
能量單位 | kg-cm , kg-m , lb-in , J |
角度顯示精度 | 0.05 度 |
能量顯示精度 | 0.01J |
打印方式 | 熱感應(yīng)式列表機 |
重量 | 約75 kg |
微信公眾號
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權(quán)利. 粵ICP備18135710號