型號 | GT-7045-HML | GT-7045-HMH | |||||
容量選擇 | IZOD | CHARPY | CHARPY | IZOD | CHARPY | CHARPY | CHARPY |
(1J,2.75J,5.5J) | (1J,2.75J,5.5J) | (1J,2J,4J,5J) | (1J,2.75J,5.5J,7.5J,11J,15J,22J) | (1J,2.75J,5.5J,11J,25J) | (1J,2J,4J,5J) | (7.5J,15J,25J) | |
沖擊速度 | 3.46m/秒 |
3.46 m/秒 |
2.9 m/秒 | 3.46 m/秒 | 3.46 m/秒 | 2.9 m/秒 | 3.8 m/秒 |
沖擊端至軸心距離 | 32.7cm | 32.7cm | 22.96cm | 32.7cm | 32.7cm | 22.96cm | 39.43cm |
沖擊刀 R 角 | 3.17±0.1mm | 2±0.5mm | 3.17±0.1mm | 2±0.5mm | 2±0.5mm | ||
沖擊刀面夾角 | 45±2° | 30±1° | 45±2° | 30±1° | 30±1° | ||
試件座R角 | 1±0.1mm | 1±0.1mm | 1±0.1mm | 1±0.1mm | 1±0.1mm | ||
試驗(yàn)角度 | 150° | ||||||
能量單位 | kg-cm , kg-m , lb-ft , J | ||||||
角度顯示精度 | 0.05° | ||||||
能量顯示精度 | 0.01J | ||||||
體積 | 100×50×90 cm (W×D×H) | ||||||
重量(約) | 253 kg | 265 kg | |||||
電源 | 1∮,AC 220V,50/60Hz (依國別或指定) |

微信公眾號

www.gotech.biz