型號 | GT-7045-MDL | GT-7045-MDH | |||||
容量選擇 |
IZOD (1J,2.75J,5.5J) |
CHARPY (1J,2.75J,5.5J) |
CHARPY (1J,2J,4J,5J) |
IZOD (1J,2.75J,5.5J,7.5J,11J,15J,22J) |
CHARPY (1J,2.75J,5.5J,11J,25J) |
CHARPY (1J,2J,4J,5J) |
CHARPY (7.5J,15J,25J) |
沖擊速度 | 3.46m/sec | 3.46m/sec | 2.9m/sec | 3.46m/sec | 3.46m/sec | 2.9m/sec | 3.8m/sec |
沖擊端至軸心距離 | 32.7cm | 32.7cm | 22.96cm | 32.7cm | 32.7cm | 22.96cm | 39.43cm |
沖擊刀 R 角 | 3.17±0.12mm | 2±0.5mm | 3.17±0.12mm | 2±0.5mm | 2±0.5mm | ||
沖擊刀面夾角 | 45±2° | 30±1° | 45±2° | 30±1° | 30±1° | ||
試件座R角 | 3.17±0.12mm | 1±0.1mm | 3.17±0.12mm | 1±0.1mm | 1±0.1mm | ||
試驗(yàn)角度 | 150° | ||||||
能量單位 | kg-cm , kg-m , lb-ft , J | ||||||
角度顯示精度 | 0.05° | ||||||
能量顯示精度 | 0.01J | ||||||
體積 | 86×45×80 cm (W×D×H) | 105×47×85 cm (W×D×H) | |||||
重量(約) | 135 kg | 255 kg | |||||
電源 | 1∮,AC 220V,50/60Hz (依國別或指定) |

微信公眾號

www.gotech.biz