顯示方式
|
HMI+PCB (PC另購)
|
電腦連線方式 | RS232 Port |
溫度控制 | 常溫~450°C |
溫度精度 | ±0.1℃ |
測試方法 | A法、B法 |
流率范圍 | 0.15~50g/10min(A法);0.5~2000g/10min(B法); |
切料裝置 | 自動刮刀切料 |
料筒內徑 | (9.5504 ± 0.0076)mm |
砝碼加壓棒 |
活塞頭長度6.35 ± 0.13mm
活塞頭外徑 (9.4742 ± 0.0076)mm
|
細孔模 | 外徑(9.5 ± 0.02)mm |
孔徑(2.0955 ± 0.0051)mm | |
長度(8.00 ± 0.025)mm | |
測試行程 | 25.4mm |
取樣設定 | A法: (0~999M)0~59.99S任意設定; |
B法:1~25.4mm可任意設定 | |
預熱時間 | (0~999M) 0~59.99S任意設定 |
測試結果 | 顯示MFR,MVR,FRR |
荷重施加方式 | 全自動砝碼選擇及自動加載、回位 |
測試方法 | 可任選方法A,方法B及密度測測量 |
配置荷重 | 325g、1000g、1200g、2160g、3800g、5000g、10000g、12500g、21600g |
電源 | 1∮ AC 220V 60 Hz(依國別或指定) |
*產品規(guī)格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。