溫度控制 | 常溫~450℃,采雙溫控,PID控制,精度±0.1°C(含超溫保護) |
溫度顯示 | HMI |
荷重 | 1000g , 1050g , 1200g , 2160g , 3800g , 5000g , 10000g , 12500g , 21600g , 組合選配 |
適用材枓流率范圍 | 0.15~900g / 10min |
測試結(jié)果 | 顯示MFR , MVR , FRR資料) |
自動切料裝置 | 自動切料,按鍵切料可選擇,設(shè)定時間 0.1~999.9任意設(shè)定 |
荷重施加方式 | 預置測試荷重自動定位施壓 |
附件 |
加壓砝碼棒一支 搗料棒一支 通管器一支 銅線清潔刷一支 細孔模測定規(guī)二支 細孔模清潔鉆一支 電木進料漏斗一個 觀察鏡一個
|
體積(W×D×H) | 60× 51 × 76 cm |
重量 | 55 kg (不含砝碼) |
電源 | 1∮,AC 220V,50 / 60Hz,5A (依國別或指定) |

微信公眾號

www.gotech.biz