溫度范圍 | 常溫~450℃ |
控制方式 | 7〞彩色觸控螢?zāi)唬?span>PLC+RKC控溫模組 |
溫度精度 | ±0.1℃ |
測試方法 | A法:0.15~50g /10min、B法:0.5~100g /10min 與密度測量任意切換 |
圓柱料筒內(nèi)徑 | Φ(9.5504 ±0.0076)mm |
活塞桿尺寸 | 活塞頭長6.35±0.13mm,活塞頭外徑 9.4742±0.0076mm,活塞桿直徑8.89±0.025mm |
細(xì)孔模尺寸 | 外徑(9.5 ±0.02)mm;孔徑(2.0955 ±0.0051)mm;長度(8.00 ±0.025)mm |
活塞移動行程測定距 | 25.4mm |
取樣設(shè)定 | 1.0~25.4mm任意設(shè)定 |
預(yù)熱時(shí)間 | 0~60min任意設(shè)定 |
資料存取 | 標(biāo)配USB端口 (打印功能:可選購) |
荷重加載方式 | 缺省后自動加載 |
加載荷重 |
標(biāo)配負(fù)載: 325g(即砝碼加壓棒) 組合負(fù)載分別為:1000g、1200g、2160g、3800g、5000g、10000g、12500g、21600g |
體積(約) | 65cm × 50cm ×110cm(W×D×H) |
重量(約) | 130 kg |
電源 | 1∮ AC 220V ±5% 50-60Hz Fuses 6A 約1300W |

微信公眾號

www.gotech.biz