型號(hào) | CR-6000-10 | CR-6000-25 |
最大試驗(yàn)容量 | 10 kN | 25kN |
測(cè)試速度 | 0.0005-20mm/sec | |
動(dòng)態(tài)速度比 | 1:40,000 | |
最高測(cè)試溫度 | 400°C | |
溫度控制 | PID 控制,分辨率0.1°C,誤差度<±0.5°C | |
料筒選項(xiàng) | 單料筒 | |
料筒直徑 | 12mm、15mm、9.5mm (擇一) | |
料筒長(zhǎng)度 | 200 mm (可接受160mm~290mm訂制) | |
測(cè)試柱塞 | 直徑與長(zhǎng)度依料筒規(guī)格配置 | |
測(cè)試膛 | 電子加熱測(cè)試膛、抽換式料筒 | |
壓力傳感器 | 容量700bar、1000bar、1400bar (擇一) | 容量 1400bar、2000bar (擇一) |
精度 | < 0.25% | |
材質(zhì) | 不銹鋼、可抗腐蝕、耐高溫 | |
毛細(xì)管 |
材質(zhì) 碳化鎢 尺寸 [任選兩種] (1) 5/0.5-L= 5mm,D= 0.5mm (2) 10/1-L= 10mm,D= 1mm (3) 20/1-L= 20mm,D= 1mm (4) 30/1-L= 30mm,D= 1mm (5) 20/2-L= 20mm,D= 2mm |
|
測(cè)試模式 | "恒速"及"恒壓"測(cè)試模試 | |
控制軟件 | CR-6000 專屬系統(tǒng) | |
控制面板 | 4.3吋觸控螢?zāi)蝗藱C(jī)接口 | |
清潔系統(tǒng) | 采用電動(dòng)清潔工具 | |
測(cè)試照明燈 | LED燈源 | |
電源 | 1∮,AC 220V,8A (依國(guó)別或指定) |
- 動(dòng)態(tài)疲勞測(cè)試機(jī)
- 拉力強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
- 萬能材料試驗(yàn)機(jī)
- 硫化儀、門尼粘度計(jì)
- 塑料、塑膠、膠帶試驗(yàn)機(jī)
- 橡膠、輪胎試驗(yàn)機(jī)
- 制鞋、皮革試驗(yàn)機(jī)
- 各種環(huán)境試驗(yàn)機(jī)
- 紙、紙板、紙箱試驗(yàn)機(jī)
- 紡織、染整試驗(yàn)機(jī)
- 電工器材試驗(yàn)機(jī)
- 運(yùn)動(dòng)器材、體育用品試驗(yàn)機(jī)
- 箱包、家俱、鋼制辦公桌椅試驗(yàn)機(jī)
- 汽車材料試驗(yàn)類
- 其他
- 夾具
- 進(jìn)口儀器

微信公眾號(hào)

www.gotech.biz