容量選擇 | 200kN | 300kN | 500kN | 1000kN | 2000kN |
單位切換 | kgf, N, lbf, kN, kPa,Mpa | ||||
顯示方式 | 電腦顯示 | ||||
力量放大倍率 | 無(wú)段 | ||||
試驗(yàn)力分解度 | 1/500000 全程不分檔且全程分辨率不變 | ||||
試驗(yàn)力示值誤差 | 小于±1% | ||||
測(cè)試速度 | 1~50mm/min | ||||
動(dòng)力方式 | 伺服控制油壓系統(tǒng) | ||||
軌道寬度 | 500mm | ||||
油壓行程 | 700mm(其他規(guī)格接受訂制) | ||||
最大夾具間距 | 5m(其他間距接受訂制) | ||||
主機(jī)體積 (W*D*H) | 1046*113*101cm | 1046*113*101cm | 2141*113*101cm | 2961*249*220cm | 507*150*70cm |
控制箱 (W*D*H) | 119*69*145cm | ||||
重量 | 4200kg(容量為1000kN時(shí)) | ||||
電源 | 3∮,220V,8A | 3∮,220V,8A | 3∮,220V,8A | 3∮,220V,12A | 3∮,220V,32A |
說(shuō)明:當(dāng)容量或最大夾具間距不同時(shí),其體積和重量會(huì)有不同。
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動(dòng),請(qǐng)以本公司實(shí)際報(bào)價(jià)資料為準(zhǔn)。