型 式 | UN-7001-LS200 | UN-7001-LS100 | UN-7001-LS50 | UN-7001-LS30 | UN-7001-LS20 | UN-7001-LS10 | ||
容量(公噸) | 200tf | 100tf | 50tf | 30tf | 20tf | 10tf | ||
測(cè)試速度(mm/min)(空負(fù)載) | 0.01~65 | 0.01~70 | 0.01~70 | 0.01~90 | 0.01~90 | 0.01~90 | ||
顯示方式 | 電腦顯示 | |||||||
力量放大倍率 | 無(wú)段 | |||||||
試驗(yàn)力分解度 | 1/500,000 全程不分檔且全程分辨率不變 | |||||||
試驗(yàn)力示值誤差 | 小于±1% | |||||||
動(dòng)力方式 | 伺服控制油壓系統(tǒng) | |||||||
抗拉試驗(yàn) | 最大有效間距(mm)(不含油壓行程) | 620 | 620 | 600 | 540 | 540 | 540 | |
圓棒夾持直徑(mm) | 12~85 | 13~75 | 12~50 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | ||
平面夾距(mm)(開(kāi)口*寬幅) | 85*110 | 70*90 | 50*80 | 40*60 | 40*60 | 40*60 | ||
壓縮試驗(yàn) | 有效間距(mm)(含油壓行程) | 850 | 740 | 700 | 640 | 640 | 640 | |
壓盤(pán)直徑(mm) | 200 | 160 | 120 | 100 | 100 | 100 | ||
抗折試驗(yàn) | 有效間距(mm)(裝置抗彎刀及抗彎座)(含油壓行程) | 330 | 300 | 450 | 380 | 380 | 380 | |
抗彎臺(tái) | 最大支點(diǎn)間距(mm) | 790 | 340 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
支點(diǎn)直徑*寬幅(mm) | 30*210 | 30*145 | 30*145 | 30*145 | 30*145 | 30*145 | ||
抗彎刀 | 刀緣半徑(mm) | R35 | R22 | R22 | R16 | R16 | R16 | |
刀寬幅(mm) | 200 | 160 | 120 | 100 | 100 | 100 | ||
油壓行程(mm) | 230 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | ||
支柱數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
支柱內(nèi)側(cè)有效間隔(mm) | 630 | 450 | 450 | 410 | 410 | 410 | ||
橫擔(dān)升降動(dòng)力 | 油壓驅(qū)動(dòng)橫擔(dān)自走式 | |||||||
橫擔(dān)升降速度(mm/min) | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | ||
體機(jī)(W*D*H) | 主機(jī)(cm) | 107*132*334 | 106*83*250 | 95*75*215 | 85*66*195 | 85*66*195 | 85*66*195 | |
控制箱(cm) | 127*76*99 | 127*76*99 | 127*76*99 | 127*76*99 | 127*76*99 | 127*76*99 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 平板夾片及圓棒夾片 | |||||||
選配附件 | 抗彎折治具, 壓縮用盤(pán) |
- 動(dòng)態(tài)疲勞測(cè)試機(jī)
- 拉力強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
- 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
- 硫化儀、門(mén)尼粘度計(jì)
- 塑料、塑膠、膠帶試驗(yàn)機(jī)
- 橡膠、輪胎試驗(yàn)機(jī)
- 制鞋、皮革試驗(yàn)機(jī)
- 各種環(huán)境試驗(yàn)機(jī)
- 紙、紙板、紙箱試驗(yàn)機(jī)
- 紡織、染整試驗(yàn)機(jī)
- 電工器材試驗(yàn)機(jī)
- 運(yùn)動(dòng)器材、體育用品試驗(yàn)機(jī)
- 箱包、家俱、鋼制辦公桌椅試驗(yàn)機(jī)
- 汽車(chē)材料試驗(yàn)類(lèi)
- 其他
- 夾具
- 進(jìn)口儀器

微信公眾號(hào)

www.gotech.biz