適用機種 | AI-3000系列,AI-5000系列,AI-7000系列 |
有效行程 | Max. 700 mm |
標(biāo)點距離 | 10 mm 以上 (可調(diào)) |
跟蹤速度 | 0.001~1000 mm/min |
位移分解度 | 0.0005 mm |
跟蹤方法 | CCD圖像特征算法,控制伺服馬達驅(qū)動 |
標(biāo)線顏色 | 試件顏色之對比色 |
試件顏色 | 任何顏色 |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準(zhǔn)。
采用圖像特征追蹤算法,使用兩臺攝影機鏡頭,精準(zhǔn)分析試件上、下標(biāo)示線,確保測試過程至測試結(jié)束準(zhǔn)確跟蹤,且不限定試件顏色。 影像特殊處理,解決試件以外其他物件(夾具、機臺本體等)反光問題。
適用機種 | AI-3000系列,AI-5000系列,AI-7000系列 |
有效行程 | Max. 700 mm |
標(biāo)點距離 | 10 mm 以上 (可調(diào)) |
跟蹤速度 | 0.001~1000 mm/min |
位移分解度 | 0.0005 mm |
跟蹤方法 | CCD圖像特征算法,控制伺服馬達驅(qū)動 |
標(biāo)線顏色 | 試件顏色之對比色 |
試件顏色 | 任何顏色 |
微信公眾號
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權(quán)利. 粵ICP備18135710號