夾具 |
4組(每次可測四個試樣)
|
夾具 | 4組(每次可測四個試樣) |
試驗速度 |
60~300次/分(彎折角度0~15°) 60~200次/分(彎折角度0~50°) 60~140次/分(彎折角度0~60°) 60~100次/分(彎折角度0~90°) |
彎折角度 | 0°~90°角度可調 |
鞋頭夾具移動距離 | 0~25 mm |
計數器 | LCD 液晶顯示 0~99,999,999次 可設定 |
氣壓源設定 | 2~6kg/cm2 (客戶自備) |
鞋頭夾持力 | 100~320kg 可調 |
鞋頭夾壓高度 | 0~65mm 可調 |
體積(約) | 95×97×73 cm |
重量(約) | 300 kg |
電源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz (依國別或指定) |
*產品規(guī)格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。