夾具 | 6組夾具 |
擺動角度 | ±30°, ±45°, ±90°可調(diào) |
擺動速度 | 可調(diào) ( 10~60cpm ) |
計數(shù)器 | LCD液晶顯示0~999,999 |
體積(約)(W×D×H) | 86 ×51 ×81cm |
重量(約) | 132 kg |
電源 | 1∮ 220V 3A(依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準
本機適用于測試插頭引線及電線之耐折強度。試法是將試料固定在夾具上,并加一定荷重,試驗時夾具左右擺動,經(jīng)一定彎折次數(shù)和角度后,檢視其斷線率
夾具 | 6組夾具 |
擺動角度 | ±30°, ±45°, ±90°可調(diào) |
擺動速度 | 可調(diào) ( 10~60cpm ) |
計數(shù)器 | LCD液晶顯示0~999,999 |
體積(約)(W×D×H) | 86 ×51 ×81cm |
重量(約) | 132 kg |
電源 | 1∮ 220V 3A(依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準
微信公眾號
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權利. 粵ICP備18135710號