最小讀值 | 0.001g |
秤重范圍 | 365 g |
線性 | ±0.0015 g |
秤盤尺寸 | 135*135 mm |
比重直讀 | 選配 |
校正方式 | 外部標準砝碼校正 |
體積 | 210X340X150 (W*D*H) mm |
重量 | 8 kg |
電源 | 1∮,AC115V/230V (依國別或指定) |
*產品規(guī)格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準
瑞士PRECISA制造 本系列天平,為世界頂尖機種,功能強大、操作簡單、反應靈敏,多種稱重單位可供選擇, 并可稱百分比及計數(shù),具備過載顯示裝置。XS機種有比重直接顯示功能,無須人工計數(shù)
最小讀值 | 0.001g |
秤重范圍 | 365 g |
線性 | ±0.0015 g |
秤盤尺寸 | 135*135 mm |
比重直讀 | 選配 |
校正方式 | 外部標準砝碼校正 |
體積 | 210X340X150 (W*D*H) mm |
重量 | 8 kg |
電源 | 1∮,AC115V/230V (依國別或指定) |
*產品規(guī)格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準
微信公眾號
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權利. 粵ICP備18135710號