項目 | 規(guī)格 |
拉力(砝碼疊加) | 50N(1020+2041+2041 g) |
扭力 | 0.6Nm |
扭轉(zhuǎn)頻率 | 60次/min |
計數(shù)器 | LCD 0~99,999,999次 |
控制系統(tǒng) | 觸摸屏 |
體積(約) (W×D×H) | 87*47*46 cm |
電源 | 1∮ AC220V 50Hz(依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準
本機適用于皮革表帶耐拉扭疲勞的測定
項目 | 規(guī)格 |
拉力(砝碼疊加) | 50N(1020+2041+2041 g) |
扭力 | 0.6Nm |
扭轉(zhuǎn)頻率 | 60次/min |
計數(shù)器 | LCD 0~99,999,999次 |
控制系統(tǒng) | 觸摸屏 |
體積(約) (W×D×H) | 87*47*46 cm |
電源 | 1∮ AC220V 50Hz(依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準
微信公眾號
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權(quán)利. 粵ICP備18135710號