容量 | 10kN |
單位切換 | Kgf,lbf,N,kN,kPa,Mpa |
荷重分解度 | 1/32,000 |
試驗(yàn)力示值誤差 | 小于±0.5% |
壓縮空間 | (L×W×H)600×600×600mm |
感應(yīng)方式 | 力傳感器 |
顯示及控制系統(tǒng) | U26+HMI |
測(cè)試速度 | 5~200mm/min可調(diào) |
速度精度 | ±0.5% |
馬達(dá) | AC伺服馬達(dá) |
體積 | (W×D×H)138×60×208 cm |
重量 | 510 kg |
電源 | 1∮,AC220V,50/60HZ (依國(guó)別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動(dòng),請(qǐng)以本公司實(shí)際報(bào)價(jià)資料為準(zhǔn)