容量 | 0 ~ 0.25 ft-lb 0 ~ 0.50 ft-lb |
控制方式 | HMI(觸摸屏)+PLC |
擺臂軸心至沖擊端中心線距離 | 228.1mm |
沖擊頭直徑 | 8.0 mm |
試樣數(shù)量 | 5組 |
體積(約) | 60x51x63 cm(W*D*H) |
重量(約) | 42 kg |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準(zhǔn)
試樣受一定角度、一定重量沖擊后,所能吸收之能量, 并指示瓦楞紙板層間剝離強度。設(shè)計符合TAPPI-UM403標(biāo)準(zhǔn)需求
容量 | 0 ~ 0.25 ft-lb 0 ~ 0.50 ft-lb |
控制方式 | HMI(觸摸屏)+PLC |
擺臂軸心至沖擊端中心線距離 | 228.1mm |
沖擊頭直徑 | 8.0 mm |
試樣數(shù)量 | 5組 |
體積(約) | 60x51x63 cm(W*D*H) |
重量(約) | 42 kg |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準(zhǔn)
微信公眾號
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權(quán)利. 粵ICP備18135710號