型號 | GT-7004-S | GT-7004-M | |
試驗室容積 | 108 L | 270L | |
溫度 | 試驗室 | 35℃ ±1℃/ 50℃ ±1℃ | |
飽和空氣筒 | 47℃ ±1℃/ 63℃ ±1℃ | ||
溫度波動度 | ≦±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ≦±1℃ | ||
溫度偏差 | ≦±1℃ | ||
實驗液最大容量 | 15 L | 25 L | |
酸鹼值 | 6.5~7.2 3.0~3.3 | ||
體積(W×D×H) | 118×72×110cm | 141×88×128 cm | |
重量 (約) | 70 kg | 100 kg | |
電源 | 1∮,AC220V,50Hz/60Hz(依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。