型式 | GT-7005-A7S | GT-7005-A7M | GT-7005-A7L | GT-7005-A7X | GT-7005-A4S | GT-7005-A4M |
溫度范圍 | -70~100°C (-70~+150°C選購) | -40~100°C (-40~+150°C選購) | ||||
溫度精度 | 0.01℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.3°C | |||||
溫度偏差 | 100°C以內(nèi) within ±1.0°C;150°C以內(nèi) within ±1.5°C (另購150°C才有) | |||||
溫度均勻度 | 100°C以內(nèi)within : 1.0°C;150°C 以內(nèi) within : 1.5°C(另購150°C才有) | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||
濕度精度 | 0.1%RH | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | |||||
濕度均勻度 | 3.0%RH | |||||
升溫時間 |
-70℃~+100℃ 約需45分鐘
-70℃~+150℃ 約需55分鐘(另購150°C才有)
|
-40℃~+100℃ 約需35分鐘
-40℃~+150℃ 約需45分鐘(另購150°C才有)
|
||||
降溫時間 | 20~-70 °C 約需90分鐘 | 20~-40 °C 約需60分鐘 | ||||
(空箱體及環(huán)境溫度26°C以下時) | ||||||
內(nèi)箱尺寸 (W*D*H)cm | 50*50*60 | 50*60*75 | 80*60*85 | 100*80*100 | 50*50*60 | 50*60*75 |
體積(W*D*H) | 100*100*150 | 100*118*165 | 130*118*180 | 160*135*195 | 100*100*150 | 100*118*165 |
重量 | _ | 490 kg | 580 kg | 786 kg | 310 kg | 380 kg |
電源 | 3∮,AC380V 50Hz/60Hz(依國別或指定) | |||||
型式 | GT-7005-A4L | GT-7005-A4X | GT-7005-A2X | GT-7005-A2L | GT-7005-A2M | GT-7005-A2S |
溫度范圍 | -40~100°C (-40~+150°C選購) | -20~100°C (-20℃~+150℃ 選購) | ||||
溫度精度 | 0.01℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.3°C | |||||
溫度偏差 | 100°C以內(nèi) within ±1.0°C;150°C以內(nèi) within ±1.5°C (另購150°C才有) | |||||
溫度均勻度 | 100°C以內(nèi)within : 1.0°C;150°C 以內(nèi) within : 1.5°C(另購150°C才有) | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||
濕度精度 | 0.1%RH | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | |||||
濕度均勻度 | 3.0%RH | |||||
升溫時間 |
-40℃~+100℃ 約需35分鐘
-40℃~+150℃ 約需45分鐘(另購150°C才有)
|
-20℃~+100℃ 約需25分鐘
-20℃~+150℃ 約需35分鐘(另購150°C才有)
|
||||
降溫時間 | 20~-40 °C 約需60分鐘 | 20~-40 °C 約需80分鐘 | 20~-20 °C約需50分鐘 | |||
(空箱體及環(huán)境溫度26°C以下時) | ||||||
內(nèi)箱尺寸 (W*D*H)cm | 80*60*85 | 100*80*100 | 100*80*100 | 80*60*85 | 50*60*75 | 50*50*60 |
體積(W*D*H) | 130*118*180 | 160*135*195 | 160*135*195 | 130*118*180 | 100*118*165 | 100*100*150 |
重量 | 436 kg | 590 kg | 540 kg | 411 kg | 340 kg | _ |
電源 | 3∮,AC380V 50Hz/60Hz(依國別或指定) | 1∮,AC220V 50Hz/60Hz(依國別或指定) |