型式 | GT-BR-A1 | GT-BR-A2 | GT-BR-A4 | GT-BR-B1 | GT-BR-B2 | GT-BR-B4 | GT-BR-C1 | GT-BR-C2 | GT-BR-C4 | GT-BR-D1 | GT-BR-D2 | GT-BR-D4 | |
溫濕度控制 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||||||||||||
溫度范圍 | 高溫 | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
升溫時(shí)間(R.T~H.T 80°C)min | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
低溫 | -10°C | -20°C | -40°C | -10°C | -20°C | -40°C | -10°C | -20°C | -40°C | -10°C | -20°C | -40°C | |
降溫時(shí)間(R.T~H.T )min(空箱體及環(huán)境溫度26°C以下時(shí)) | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | |
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5°C | ||||||||||||
溫度偏差 | ±1.5°C | ||||||||||||
溫度均勻度 | 2.0°C | ||||||||||||
濕度波動(dòng)度 | ± 2.5%RH | ||||||||||||
濕度偏差 | ± 2.5%RH | ||||||||||||
濕度均勻度 | 3%RH | ||||||||||||
內(nèi)箱尺寸 (W×D ×H) |
210×205 ×210 |
210×205 ×210 |
210×205 ×210 |
300×205 ×210 |
300×205 ×210 |
300×205 ×210 |
380×205 ×210 |
380×205 ×210 |
380×205 ×210 |
400×300 ×210 |
400×300 ×210 |
400×300 ×210 |
|
外箱尺寸 (W×D ×H) |
330×242 ×225 |
330×242 ×225 |
340×252 ×235 |
420×242 ×225 |
420×242 ×225 |
440×252 ×235 |
510×242 ×225 |
510×242 ×225 |
540×252 ×245 |
520×242 ×320 |
520×242 ×320 |
560×252 ×330 |
|
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼材質(zhì)/PVC材質(zhì)(選擇) | ||||||||||||
外箱材質(zhì) | PVC鋼板烤漆 | ||||||||||||
箱門尺寸 (W×H) cm | 單門式(85×180 cm) | ||||||||||||
絕緣材質(zhì) | 防火 PU 發(fā)泡 100mm | ||||||||||||
泠凍系統(tǒng) | 水冷式/風(fēng)冷式(選擇) | ||||||||||||
配件 | 觀察窗口,測試孔50 mm,箱內(nèi)燈,RO逆滲裝置,記錄器軟件 | ||||||||||||
電源 3∮,AC380V | 40A | 45A | 50A | 55A | 60A | 65A | 60A | 70A | 85A | 95A | 100A | 125A |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動(dòng),請(qǐng)以本公司實(shí)際報(bào)價(jià)資料為準(zhǔn)
。