溫度范圍 | 常溫+10℃~120℃ |
控溫偏差 | ±0.5℃ |
測試荷重 | 49±0.5N |
百分表量程 | 指針式:0.01~20.00 mm |
百分表分辨率 | 0.01mm |
定時(shí)器 | LCD 液晶顯示 0~9,999(時(shí)、分、秒可切換) |
體積(WxDxH) | 280x550x800mm |
電源 | 1∮ AC 220V 50Hz 1.3kW(依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實(shí)際報(bào)價(jià)資料為準(zhǔn)