規(guī)范 | ASTM D623-07(2019) A法 | GB/T 1687.3-2016 , ISO 4666-3:2016 |
箱體溫度范圍 | 常溫+10℃~120℃ | |
溫度偏差 | ±0.5℃ | |
箱體體積(W×D×H) | 130mm×100mm×230mm | |
試件震盪頻率范圍 | 10.0Hz~30.0Hz (任意設(shè)定) | |
試件震盪頻率偏差 | ≤±0.2Hz | |
試件壓縮沖程范圍 | 1.00mm~8.00mm(手動(dòng)調(diào)節(jié)方式) | |
標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)壓縮沖程值 | 4.45mm、5.71mm、6.35mm | |
試件預(yù)應(yīng)力(砝碼組合疊加方式) |
0.644Mpa±0.03Mpa 1.00Mpa±0.03Mpa 2.00Mpa±0.06Mpa |
1.00Mpa±0.03Mpa 2.00Mpa±0.06Mpa |
試件規(guī)格要求 | 直徑17.80±0.15mm;高度:25.00±0.25mm | |
試件底座上下行程范圍 | 0.1mm~18.00mm | |
試件底座上下速度 | 5mm/min | |
控制器 | U70控制系統(tǒng) | |
PC通訊方式 | RJ45 | |
試驗(yàn)軟件 | Flexometer專用程序 | |
主機(jī)體積(W×D×H) | 68cm×96cm×125cm | |
主機(jī)重量 | 約450kg | |
控制箱重量 | 約90kg | |
電源 | 1∮ AC 220V 50HZ(依國(guó)別或指定) |
- 動(dòng)態(tài)疲勞測(cè)試機(jī)
- 拉力強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
- 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
- 硫化儀、門(mén)尼粘度計(jì)
- 塑料、塑膠、膠帶試驗(yàn)機(jī)
- 橡膠、輪胎試驗(yàn)機(jī)
- 制鞋、皮革試驗(yàn)機(jī)
- 各種環(huán)境試驗(yàn)機(jī)
- 紙、紙板、紙箱試驗(yàn)機(jī)
- 紡織、染整試驗(yàn)機(jī)
- 電工器材試驗(yàn)機(jī)
- 運(yùn)動(dòng)器材、體育用品試驗(yàn)機(jī)
- 箱包、家俱、鋼制辦公桌椅試驗(yàn)機(jī)
- 汽車材料試驗(yàn)類
- 其他
- 夾具
- 進(jìn)口儀器

微信公眾號(hào)

www.gotech.biz