感應(yīng)方式 | 高精度力傳感器 | |
顯示方式 | Leader II計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | |
容量 | 100kN(垂剛﹑穿刺﹑斜角﹑橫剛﹑縱剛﹑包復(fù)剛性),2000N.m(扭轉(zhuǎn)測(cè)試),寬幅測(cè)試 | |
單位選擇 | kg、LB、N、kN、Psi、MPa等 | |
荷重分解度 | 1/200,000 | |
荷重精度 | ± 0.5%以?xún)?nèi) | |
測(cè)試速度(負(fù)載) | 0 ~250mm/min可調(diào) | |
計(jì)算機(jī)軟件 | Leader II中繁、中簡(jiǎn)、英文版 | |
穿刺柱塞 | Ф8*80、Ф19*200、Ф25*200、Ф32*200、Ф38*200 mm | |
包復(fù)測(cè)試鋼板厚度 | 8T/19T/25T/32T/38T | |
扭轉(zhuǎn)角度范圍 | 0°~90° | |
斜角角度范圍 | 0°~15° | |
體積(約) (W*D*H) |
主機(jī) | 365cm*151cm*517 cm |
升降臺(tái) | 328cm*140cm*218cm (最大尺寸) | |
吊車(chē) | 170cm*10cm*525cm | |
控制箱 | 111cm*65cm*80cm | |
電源 | 3相4線(xiàn) 220V 60Hz (依國(guó)別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動(dòng),請(qǐng)以本公司實(shí)際報(bào)價(jià)資料為準(zhǔn)