電壓量程(DC) | 最大顯示 | 分辨率 | 電壓測量示值誤差 |
【±%rdg. ±dgt.】 | |||
10V | 10.000V | 0.001V | 0.03 +2 |
100V | 100.00V | 0.01V | 0.03 +2 |
1000V | 1000.0V | 0.1V | 0.03 +2 |
電流量程 | 最大顯示 | 分辨率 | 電流示值誤差 |
【±%rdg. ±dgt.】 | |||
200pA | 199.999pA | 1fA | 1+30 |
2nA | 1.99999nA | 10fA | 0.5+20 |
200nA | 199.999nA | 1pA | 0.5+10 |
2μA | 1.99999μA | 10pA | 0.5+10 |
20μA | 19.9999μA | 100pA | 0.5+10 |
200μA | 199.999μA | 1nA | 0.5+10 |
2mA | 1.99999mA | 10mA | 0.5+30 |
電阻范圍 | 50Ω~2×1019 備注:電阻測量精度由電流精度和電壓精度規(guī)定 | ||
精度保證條件 | 使用環(huán)境溫度23℃±5℃ 20%RH~ 80%RH ±5%RH | ||
開機預(yù)熱30分鐘以上 | |||
使用電源頻率范圍50Hz/60Hz ±2Hz | |||
溫度系數(shù):0-18℃ 28-40℃ 時加算±【測量精度×1/10】/℃ | |||
電源 | 1∮AC 220V 50/60 Hz |
- Dynamic & Fatigue Testing Machines
- Electromechanical UTMs
- Static Hydraulic UTMs
- Rheometers & Mooney Viscometers
- Plastics & Adhesive Tape Testers
- Rubber & Tire Testers
- Footwear & Leather Testers
- Environmental Chambers
- Paper,Cardboard & Carton Testers
- Fabric & Textile Testers
- Electrical Cable & Plug Testers
- Sports Equipment Testers
- Luggage & Office Furniture Testers
- Automotive Material Testing
- Miscellaneous Instruments
- Grips
- Other Brands

WeChat Public

www.gotech.biz