提升行程 | 305mm |
提升速度 | 150~200mm/s(即1.5~2.0s 內(nèi)提升30.5cm) |
測試荷重 | 17 LB 重嬰兒模型 |
帶子規(guī)格 | (46±0.6cm)*(38±1.5mm) |
機臺體積(約) | 75*60*135cm(W*D*H) |
電源 | 1∮ AC 220V 50Hz(依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準
本機適用嬰兒提籃提手自鎖測試
提升行程 | 305mm |
提升速度 | 150~200mm/s(即1.5~2.0s 內(nèi)提升30.5cm) |
測試荷重 | 17 LB 重嬰兒模型 |
帶子規(guī)格 | (46±0.6cm)*(38±1.5mm) |
機臺體積(約) | 75*60*135cm(W*D*H) |
電源 | 1∮ AC 220V 50Hz(依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準
WeChat Public
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權利. 粵ICP備18135710號