容量 | 500 N |
感應方式 | LOAD CELL 力量傳感器(荷重元) |
顯示方式 | 計算機顯示 |
資料分析取樣速率 | 200次/秒 |
U62荷重分解度 | 1/200,000 |
荷重精度 | ±0.5%以內 |
上夾具拉伸行程 | 0~200mm |
下夾具調節(jié)行程 | 50mm |
測試速度 | 20~300 mm/min |
程序版本 | 拉力機測試專用程序中繁、中簡、英文版 |
體積(W*D*H) | 66*48*150cm |
電源 | 1∮, AC 220V, 50/60Hz(依國別或指定) |
- Dynamic & Fatigue Testing Machines
- Electromechanical UTMs
- Static Hydraulic UTMs
- Rheometers & Mooney Viscometers
- Plastics & Adhesive Tape Testers
- Rubber & Tire Testers
- Footwear & Leather Testers
- Environmental Chambers
- Paper,Cardboard & Carton Testers
- Fabric & Textile Testers
- Electrical Cable & Plug Testers
- Sports Equipment Testers
- Luggage & Office Furniture Testers
- Automotive Material Testing
- Miscellaneous Instruments
- Grips
- Other Brands

WeChat Public

www.gotech.biz