適用試件 | 自行車輪胎 | |
沖擊能量 | 200J | |
質(zhì)量與重量 | ±1% | |
尺寸與長度 | ±1% | |
速度 | 0.1 mm/sec = 10^-4 m/sec | |
沖錘重量 | 20㎏、22.5㎏ | |
累加砝碼 | 5㎏*6pcs | |
軸桿規(guī)格 | ∮5 ±0.1㎜ 、∮15 ±0.1㎜ | |
套環(huán)規(guī)格 | 平面 | ∮5.1±0.1㎜、∮16 ㎜ |
斜面 | ∮16 ㎜ | |
控制箱尺寸(W*D*H) | 300*300*1380㎜ | |
機臺尺寸(W*D*H) | 860*814*2780㎜ |
- Dynamic & Fatigue Testing Machines
- Electromechanical UTMs
- Static Hydraulic UTMs
- Rheometers & Mooney Viscometers
- Plastics & Adhesive Tape Testers
- Rubber & Tire Testers
- Footwear & Leather Testers
- Environmental Chambers
- Paper,Cardboard & Carton Testers
- Fabric & Textile Testers
- Electrical Cable & Plug Testers
- Sports Equipment Testers
- Luggage & Office Furniture Testers
- Automotive Material Testing
- Miscellaneous Instruments
- Grips
- Other Brands

WeChat Public

www.gotech.biz