控制方式 | PLC+HMI |
荷 重 | 50~150 kg(氣缸施壓,調(diào)節(jié)氣壓大小來實現(xiàn)) |
轉(zhuǎn)鼓尺寸 | Ф790±10 mm |
試驗速度 | 40km/h±2km/h(可設(shè)定) |
試樣尺寸 | 外徑Ф160~620 mm |
試驗工位 | 雙工位 |
試 樣 | 自行車輪胎或電動自行車輪胎 |
體積(約) | 145cm×123cm× 203 cm ( W x D x H) |
電源 | 3∮ AC 380V 50HZ (依國別或指定) |
- Dynamic & Fatigue Testing Machines
- Electromechanical UTMs
- Static Hydraulic UTMs
- Rheometers & Mooney Viscometers
- Plastics & Adhesive Tape Testers
- Rubber & Tire Testers
- Footwear & Leather Testers
- Environmental Chambers
- Paper,Cardboard & Carton Testers
- Fabric & Textile Testers
- Electrical Cable & Plug Testers
- Sports Equipment Testers
- Luggage & Office Furniture Testers
- Automotive Material Testing
- Miscellaneous Instruments
- Grips
- Other Brands

WeChat Public

www.gotech.biz