濕度范圍 | 30%~95%R.H |
濕度穩(wěn)定度 | ±3%R.H |
溫度范圍 | 0 ~ +100℃ |
溫度穩(wěn)定度 | ±0.5℃ |
試樣組數 | 4組 |
砝碼重量 | 50kg/組(疊加),共4組 |
壓頭直徑 | 25mm,30mm |
內箱尺寸 | 50cm×50cm×50 cm(W×D×H) |
體積(約) | 110cm×104cm×180 cm(W×D×H) |
電源 | 1∮ 220V 50Hz (依國別或指定) |
*產品規(guī)格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。
本機提供可控制﹑調整溫度、濕度之環(huán)境, 以試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕、性能.適合塑膠制品、電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠品管和產品研發(fā)之用.可有效分辨產品性能,為改進配方提高品質提供可靠依據
濕度范圍 | 30%~95%R.H |
濕度穩(wěn)定度 | ±3%R.H |
溫度范圍 | 0 ~ +100℃ |
溫度穩(wěn)定度 | ±0.5℃ |
試樣組數 | 4組 |
砝碼重量 | 50kg/組(疊加),共4組 |
壓頭直徑 | 25mm,30mm |
內箱尺寸 | 50cm×50cm×50 cm(W×D×H) |
體積(約) | 110cm×104cm×180 cm(W×D×H) |
電源 | 1∮ 220V 50Hz (依國別或指定) |
WeChat Public
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權利. 粵ICP備18135710號