測試組數(shù) | 1 組 |
夾具間距 | 12±0.3 mm |
壓板荷重 | 5N±0.1N / 10N±0.2N |
摩擦距離 | 40±1mm |
測試速度 | 120~180 次/min(2~3Hz) |
體積(W*D*H) | 400*530*307mm(W*D*H) |
電源 | 1∮,AC 220V,50Hz |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。
用于測試聚胺脂材料等耐揉搓性能.
測試組數(shù) | 1 組 |
夾具間距 | 12±0.3 mm |
壓板荷重 | 5N±0.1N / 10N±0.2N |
摩擦距離 | 40±1mm |
測試速度 | 120~180 次/min(2~3Hz) |
體積(W*D*H) | 400*530*307mm(W*D*H) |
電源 | 1∮,AC 220V,50Hz |
WeChat Public
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權(quán)利. 粵ICP備18135710號