回轉(zhuǎn)速度 | 0.5 ,1.0 rpm |
測試荷重 | 0.49~9.8N(50~1000gf) |
計數(shù)器 | LCD液晶顯示,0~99,999,999 |
刮刀規(guī)格 | 鎢碳化合物 |
可測試件厚度 | 約0~10㎜ |
體積(約) (W×D×H) | 65cm ×32cm ×32cm |
重量(約) | 35kg |
電源 | 1∮ AC220V 50Hz (依國別或指定) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準(zhǔn)。
本機適用于皮革、塑膠等聚合物之耐刮試驗。 本機是以回轉(zhuǎn)之試樣頂著鎢碳化合物刮刀,并施加一定之負荷及速度進行試驗,判定試樣耐刮性能及損壞情況,觀測試樣產(chǎn)生刮痕所需最小負荷。
回轉(zhuǎn)速度 | 0.5 ,1.0 rpm |
測試荷重 | 0.49~9.8N(50~1000gf) |
計數(shù)器 | LCD液晶顯示,0~99,999,999 |
刮刀規(guī)格 | 鎢碳化合物 |
可測試件厚度 | 約0~10㎜ |
體積(約) (W×D×H) | 65cm ×32cm ×32cm |
重量(約) | 35kg |
電源 | 1∮ AC220V 50Hz (依國別或指定) |
WeChat Public
www.gotech.biz
Copyright ? 2021 高鐵檢測儀器(東莞)有限公司 保留所有權(quán)利. 粵ICP備18135710號